Besonders im englisch sprachigen Raum gibt es viele tolle Kochrezepte, doch leider können wir Deutschen mit diesen Rezepten meist nicht viel anfangen, da die Mengenangaben nur schwer nachzuvollziehen sind.
Als wäre es nicht schon blöd genug, dass die cup (zu deutsch „Tasse“) als gängige Maßeinheit verwendet wird, unterscheiden sich die Mengenangaben für eine Tasse auch noch je nach Lebensmittel. Eine Tasse Kokosmehl entspricht z.B. 150 g, während eine Tasse Butter 225 g wiegt. Echt verwirrend!
Damit Du trotzdem den Überblick behältst, habe ich hier für Dich eine Tabelle zusammengestellt, die Dir zeigt, wie Du Cups in Gramm umrechnen kannst. Neben der Grammangabe findest Du zudem noch eine Umrechnung in Esslöffel. So musst Du also nicht unbedingt Dein Essen abwiegen, sondern kannst einfach die gewünschte Menge löffelweise dazugeben.
Wichtig: Die Angaben beziehen sich immer auf eine ganze Cup. Wenn Du halbe oder viertel Cups in Gramm umrechnen willst, dann musst Du die Grammzahl einfach nur durch 2 oder 4 teilen.
Die Lebensmittel sind alphabetisch geordnet. Wenn Du ein Lebensmittel auf Anhieb nicht finden kannst, dann benutz einfach die Suchfunktion oder probiere es mal mit einem Synonym. Die Mengenangaben für Proteinpulver findest Du z.B. unter „Eiweißpulver“ und die für Blaubeeren unter „Heidelbeeren“.
Sollten die Angaben für Esslöffel auf Deinem Handy nicht richtig angezeigt werden, dann dreh Dein Handy einfach auf Querformat um und Du kannst die vollständige Tabelle sehen.
Cups in Gramm umrechnen
Lebensmittel | Gramm /Milliliter | Esslöffel |
---|---|---|
Ahornsirup | 310 ml | 22 EL |
Alfalfasprossen | 50 g | 4 EL |
Amaranth | 193 g | 14 EL |
Ananas, frisch | 150 g | 11 EL |
Ananas, geschnitten & abgetropft | 150 g | 11 EL |
Apfel, gehackt | 225 g | 16 EL |
Apfel, Scheiben | 150 g | 11 EL |
Apfelmus | 225 g | 16 EL |
Aprikosen, gehackt | 170 g | 12 EL |
Aprikosen, getrocknet | 170 g | 12 EL |
Aubergine, gehackt | 113 g | 8 EL |
Aubergine, gekocht | 150 g | 11 EL |
Babyspinat | 30 g | 2 EL |
Bananen | 180 g | 13 EL |
Basilikum, frisch | 60 g | 4 EL |
Brauner Zucker | 180 g | 13 EL |
Brokkoli | 180 g | 13 EL |
Brombeeren | 113 g | 8 EL |
Buchweizenmehl | 176 g | 12 EL |
Butter | 225 g | 16 EL |
Buttermilch | 240 ml | 17 EL |
Cashewnüsse | 130 g | 9 EL |
Champignons, roh | 90 g | 6 EL |
Champignons, gekocht | 226 g | 16 EL |
Couscous | 180 g | 13 EL |
Cranberries, frisch | 80 g | 6 EL |
Cranberries, getrocknet | 140 g | 10 EL |
Creme Fraiche | 230 g | 16 EL |
Datteln, entkernt | 225 g | 16 EL |
Dinkelmehl | 102 g | 7 EL |
Eiweißpulver | 70 g | 5 EL |
Entenfleisch | 160 g | 11 EL |
Erbsen | 160 g | 11 EL |
Erdbeeren | 160 g | 11 EL |
Erdnussbutter | 250 g | 18 EL |
Erdnüsse, ganz | 110 g | 8 EL |
Erdnüsse, gehackt | 160 h | 11 EL |
Erythrit | 200 g | 14 EL |
Feigen, getrocknet | 170 g | 12 EL |
Fenchel | 100 g | 7 EL |
Feta | 150 g | 11 EL |
Frischkäse | 226 g | 16 EL |
Frühlingszwiebel | 100 g | 7 EL |
Geriebener Käse | 113 g | 8 EL |
Griechischer Jogurt | 230 g | 16 EL |
Grüne Bohnen, gekocht | 180 g | 13 EL |
Grünkohl, roh | 30 g | 2 EL |
Guacamole | 250 g | 18 EL |
Haferflocken | 75 g | 5 EL |
Hafermehl | 90 g | 19 EL |
Haselnusscreme | 290 g | 20 EL |
Haselnüsse, ganz | 130 g | 9 EL |
Haselnüsse, gemahlen | 100 g | 7 EL |
Heidelbeeren | 160 g | 11 EL |
Himbeeren | 142 g | 10 EL |
Honig | 300 g | 21 EL |
Hühnerfleisch | 160 g | 11 EL |
Hüttenkäse | 226 g | 16 EL |
Kaffee | 85 g | 6 EL |
Kakaopulver | 90 g | 6 EL |
Kartoffeln, mit Schale & roh | 140 g | 10 EL |
Kartoffeln, ohne Schale & gekocht | 226 g | 16 EL |
Kartoffelstärke | 140 g | 10 EL |
Kichererbsenmehl | 92 g | 6 EL |
Kidneybohnen | 170 g | 12 EL |
Kirschen, entsteint | 150 g | 11 EL |
Kirschen, getrocknet | 170 g | 12 EL |
Kohl | 100 g | 7 EL |
Kokosblütenzucker | 200 g | 14 EL |
Kokosflocken | 80 g | 6 EL |
Kokosmehl | 150 g | 11 EL |
Kokosmilch | 240 ml | 17 EL |
Kokosöl | 210 g | 15 EL |
Kokosraspeln | 100 g | 7 EL |
Kondensmilch | 306 ml | 22 EL |
Korianderblätter | 60 g | 4 EL |
Krabbenfleisch | 160 g | 11 EL |
Kristallzucker | 225 g | 16 EL |
Kürbis, gekocht | 225 g | 16 EL |
Kürbis, roh | 160 g | 11 EL |
Lauch, gehackt | 113 g | 8 EL |
Lauch, gekocht | 225 g | 16 EL |
Leinsamen | 168 g | 12 EL |
Limabohnen | 160 g | 11 EL |
Linsen, gekocht | 75 g | 5 EL |
Linsen, roh | 200 g | 14 EL |
Macadamianüsse | 110 g | 8 EL |
Maiskörner | 113 g | 24 EL |
Maismehl | 160 g | 11 EL |
Maisstärke | 140 g | 10 EL |
Mandelblätter | 85 g | 6 EL |
Mandelbutter/Mandelmus | 250 g | 18 EL |
Mandelmehl | 96 g | 7 EL |
Mandeln, gehackt | 140 g | 10 EL |
Mandeln, gemahlen | 115 g | 8 EL |
Mango | 200 g | 14 EL |
Margarine | 180 g | 13 EL |
Marmelade | 140 g | 10 EL |
Mascarpone | 230 g | 16 EL |
Mayonnaise | 227 g | 16 EL |
Mehl, extrafein | 130 g | 9 EL |
Melasse | 250 g | 18 EL |
Melone | 220 g | 16 EL |
Milch (Kuhmilch, Nussmilch, Planzenmilch) | 240 ml | 17 EL |
Minzblätter | 60 g | 4 EL |
Mohn | 125 | 9 EL |
Möhren, gerieben | 129 g | 9 EL |
Naturjogurt | 245 g | 17 EL |
Nudeln | 140 g | 10 EL |
Nutella | 260 g | 18 EL |
Oliven, entsteint | 160 g | 11 EL |
Olivenöl | 190 ml | 40 EL |
Paniermehl | 164 g | 12 EL |
Papaya | 200 g | 14 EL |
Paprikaschote | 150 g | 11 EL |
Parmesan, gerieben | 90 g | 7 EL |
Pecanüsse | 120 g | 9 EL |
Petersilie | 60 g | 4 EL |
Pfirsich | 150 g | 11 EL |
Pflaumen, getrocknet | 180 g | 13 EL |
Pinienkerne, ganz | 135 g | 10 EL |
Pistazien, geschält | 145 g | 10 EL |
Polenta | 170 g | 12 EL |
Preiselbeeren | 160 g | 11 EL |
Puderzucker, gesiebt | 95 g | 7 EL |
Puderzucker, ungesiebt | 113 g | 8 EL |
Quark | 230 g | 16 EL |
Quinoa | 170 g | 12 EL |
Reis, roh | 200 g | 14 EL |
Reismehl | 150 g | 11 EL |
Reissirup | 344 g | 24 EL |
Rhabarber | 226 g | 16 EL |
Ricotta | 250 g | 18 EL |
Risottoreis, roh | 200 g | 14 EL |
Roggenmehl | 170 g | 12 EL |
Rohrzucker | 180 g | 13 EL |
Rosinen | 200 g | 14 EL |
Rote Zwiebel | 130 g | 9 EL |
Sahne | 230 g | 16 EL |
Salatgurke | 113 g | 8 EL |
Sauerkraut | 240 g | 17 EL |
Sauerrahm | 230 g | 16 EL |
Schalotten | 200 g | 14 EL |
Schokolade, gehackt | 170 g | 12 EL |
Sellerie | 100 g | 7 EL |
Semmelbrösel | 110 g | 8 EL |
Spargel | 150 g | 11 EL |
Speisestärke | 140 g | 10 EL |
Spinat, gekocht | 450 g | 32 EL |
Stangensellerie | 160 g | 11 EL |
Stevia | 224 g | 16 EL |
Süßkartoffeln, gekocht | 450 g | 32 EL |
Süßkartoffeln, roh | 200 g | 14 EL |
Tahini | 224 g | 16 EL |
Tomaten, Dose | 200 g | 14 EL |
Tomaten, frisch | 160 g | 11 EL |
Tomatenmark | 250 g | 18 EL |
Trauben, entkernt | 160 g | 11 EL |
Truthahnfleisch | 160 g | 11 EL |
Vollkornmehl | 140 g | 10 EL |
Walnüsse, gehackt | 129 g | 9 EL |
Wasser | 240 ml | 17 EL |
Wein | 240 ml | 17 EL |
Weizenmehl | 120 g | 8 EL |
Xylit | 215 g | 16 EL |
Zucchini | 120 g | 8 EL |
Zwiebel, gehackt | 130 g | 9 EL |
Zwiebel, Ringe | 100 g | 7 EL |
Ich hoffe mit dieser Liste zum Cups in Gramm umrechnen stellen amerikanische Kochrezepte jetzt keine Probleme mehr für Dich da. Solltest Du dennoch ein Lebensmittel vermissen, dann schreibe mir gerne auf Instagram eine Nachricht oder schreibe mir eine Email an tommy@mybodyartist.de. Ich versuche die Liste laufend zu aktualisieren.
Übrigens die Kochrezepte aus unserem Bikinibodyprogramm enthalten natürlich keine Mengenangaben in Form von Tassen. Wir haben unsere Rezepte extra so konzipiert, dass Du sie schnell zubereiten kannst und sie Dir auch ohne große Kocherfahrung gelingen.
Wenn Du mehr über unser Trainings- und Ernährungsprogramm speziell für Frauen erfahren willst, dann klick hier!